无双大蛇Z人物满级属性(无双大蛇Z人物满级数据)

导读大家好,小严来为大家解答以上问题。无双大蛇Z人物满级属性,无双大蛇Z人物满级数据很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、无双大蛇Z...

大家好,小严来为大家解答以上问题。无双大蛇Z人物满级属性,无双大蛇Z人物满级数据很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、无双大蛇Z人物满级数据,无双大蛇Z游戏中的武将是会随着等级的提升属性而提升的,而今天笔者要给大家介绍的,就是无双大蛇Z人物满级数据,希望这些数据能给大家带来一些帮助。

2、从左到右分别是体力、无双、攻击、防御、速度

3、趙雲: 451 170 409 457 223

4、関羽: 480 190 461 431 203

5、張飛: 480 200 473 421 201

6、夏侯惇: 436 150 427 409 224

7、典韋: 480 170 457 427 205

8、許褚: 480 200 457 436 198

9、周瑜: 426 220 424 403 228

10、陸遜: 436 220 420 405 238

11、太史慈: 471 150 456 422 205

12、貂蝉: 416 170 416 401 233

13、諸葛亮: 429 240 403 448 218

14、曹操: 436 180 424 412 228

15、呂布: 480 190 480 456 238

16、孫尚香: 434 150 406 452 225

17、劉備: 451 200 409 457 223

18、孫堅: 466 180 456 427 223

19、孫権: 451 210 407 455 223

20、董卓: 480 190 461 425 208

21、袁紹: 439 200 409 457 233

22、馬超: 431 220 429 408 233

23、黄忠: 420 200 424 410 218

24、夏侯淵: 480 190 456 426 203

25、張遼: 439 210 412 454 228

26、司馬懿: 461 210 448 416 203

27、呂蒙: 446 210 409 454 221

28、甘寧: 431 150 432 407 236

29、姜維: 471 210 454 425 203

30、張角: 429 220 407 448 218

31、徐晃: 480 170 454 431 201

32、張郃: 429 180 422 406 240

33、甄姫: 417 180 424 405 234

34、黄蓋: 451 200 409 456 215

35、孫策: 446 200 412 454 228

36、魏延: 446 180 410 456 218

37、庞統: 431 210 402 446 213

38、孟獲: 480 190 459 436 198

39、祝融: 468 220 455 420 215

40、大喬: 432 170 405 445 233

41、小喬: 462 150 451 414 223

42、曹仁: 451 200 404 480 213

43、周泰: 476 180 451 426 213

44、月英: 438 170 409 452 221

45、曹丕: 451 200 411 455 223

46、庞徳: 476 190 456 427 199

47、凌統: 431 180 425 405 236

48、関平: 478 200 452 422 203

49、星彩: 441 150 406 456 218

50、左慈: 461 210 480 421 240

51、真田幸村: 451 170 409 457 223

52、前田慶次: 480 190 474 431 197

53、織田信長: 451 200 412 455 219

54、明智光秀: 454 210 410 457 219

55、石川五右衛門: 480 200 457 424 213

56、上杉謙信: 446 220 431 413 208

57、お市: 431 170 403 446 223

58、阿国: 426 170 403 446 218

59、くのいち: 462 210 451 415 233

60、雑賀孫市: 434 200 424 410 220

61、武田信玄: 464 240 414 461 209

62、伊達政宗: 426 180 421 409 240

63、濃姫: 417 150 424 407 234

64、服部半蔵: 424 220 423 405 240

65、森蘭丸: 474 210 453 421 227

66、豊臣秀吉: 446 220 406 453 233

67、今川義元: 456 220 436 414 189

68、本多忠勝: 480 190 480 476 193

69、稲姫: 441 150 406 451 223

70、徳川家康: 461 200 414 461 199

71、石田三成: 459 210 448 418 208

72、浅井長政: 436 220 427 409 224

73、島左近: 454 210 412 457 215

74、島津義弘: 480 180 459 429 193

75、立花誾千代: 429 230 420 408 240

76、直江兼続: 431 220 405 446 218

77、ねね: 432 210 406 448 240

78、風魔小太郎: 441 210 410 448 233

79、宮本武蔵: 441 170 456 409 238

80、遠呂智: 469 240 480 466 198

81、妲己: 451 240 423 451 223

82、太公望: 429 240 403 448 218

83、孫悟空: 462 210 451 415 240

84、伏犠: 480 180 459 429 193

85、女娲: 429 210 420 408 240

86、源義経: 451 170 409 457 223

87、平清盛: 480 200 473 421 201

88、卑弥呼: 417 210 424 407 234

89、前田利家: 451 210 409 457 223

90、長宗我部元親: 451 200 407 455 223

91、ガラシャ: 429 210 400 408 240

92、佐々木小次郎: 441 170 452 409 240

93、柴田勝家: 480 190 461 431 203

94、真·遠呂智: 469 240 480 466 198

95、百々目鬼: 431 200 400 438 223

96、牛鬼: 480 180 449 426 188

97、三蔵法師: 432 240 405 407 236

98、弁慶: 480 200 461 424 198

99、结语:以上就是笔者要给大家介绍的无双大蛇Z人物满级数据。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!