各省gdp排名2021 统计(各省gdp排名2021)

导读 大家好,阳阳来为大家解答以上问题,各省gdp排名2021 统计,各省gdp排名2021很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!排名GDP(亿元)增长(

大家好,阳阳来为大家解答以上问题,各省gdp排名2021 统计,各省gdp排名2021很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

排名GDP(亿元)增长(%)常住人口人均GDP(万人)(元)

1广东37775.49 5.83% 9449 39978

2山东33621.32 8.20% 9367 35893

3江苏33478.76 10.45% 7625 43907

4浙江22716.98 5.73% 5060 44895

5河南19724.73 7.16% 9360 21073

6河北17067.99 5.44% 6943 24583

7辽宁14696.23 9.18% 4298 34193

8上海14344.73 4.72% 1858 77205

9四川14050.78 12.35% 8127 17289

12939.85 10.25% 6355 19355湖1以南

1北湖12866.05 10.91% 5699 22050

1福建11855.08 9.14% 3581 33106

北京11469.28 9.36% 1633 70234

14会徽10191.48 14.85% 6118 16656

15内蒙古8967.52 15.55% 2405 37287

16黑龙江8257.24 0.63% 3824 21593

7广西7903.47 10.21% 4768 16576

8陕西西部7752.20 13.8% 3748 20497

19吉利恩7072.25 10.09% 2730 25906

20天天津7068.56 9.52% 1115 63395

1山西7050.38 1.62% 3393 20779

2江西6954.12 7.32% 4368 15921

2云南6178.25 8.39% 4514 13687

24重庆5693.58 11.73% 2816 20219

25新疆2095 19119

26你所在的州3662.43 9.88% 3975 9214

7甘肃3373.78 6.23% 2619 12882

2海南1585.19 8.65% 845 18760

29宁夏1198.15 11.98% 610 19642

30青海1012.69 5.38% 552 18346

1西藏434.34 10.80% 284 15294

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!